API
- OpenAPI(Winit) 概述
- 海外仓(OSWH) API接口
- ISP全球直发快递API
- 海外仓API(OSWH)
- 海外仓-商品
- 海外仓-入库
- 海外仓-出库
- 海外仓出库API对接时序
- WO01.仓库代码查询
- WO02.海外仓总库存查询
- WO03.派送方式查询
- WO05.预估派送费用查询(新)
- WO05.预估派送费用查询
- WO06.德国地址校验接口
- WO07.创建海外仓出库单(确认中)
- WO08-1.创建海外仓出库单(草稿)
- WO08-2.提交作废海外仓出库单
- WO08.修改海外仓出库单
- WO09.修改出库单商品信息
- WO10.出库单列表查询
- WO11.海外仓出库单查询
- WO12-1.轨迹查询(库内+尾程派送)
- WO12.轨迹查询(库内)
- WO13.海外仓库存DOI查询
- WO13-1.查询DOI库存详情
- WO05-1.预计运费-新
- WO06-1.EGD订单担保校验接口
- 海外仓出库API列表
- 尾程派送方式代码
- 万邑邮选API(ISP)
尾程派送方式代码
更新时间: 2017-11-24 17:24:11 访问次数:1239
海外仓(OSHWH)仓库
尾程派送方式
万邑通海外仓储服务已经开放“商品、头程入库、尾程出库”的API接口。
注:开放平台公布的Open API基于不同的内部系统,新老系统交替情况下,要 求的输入参数标准有区别。提供派送方式ID和派送方式code,ID适用于旧版本的API,code用于新版的接口,请 注意区别。
派送方式代码
WarehouseName 仓库 |
WarehouseID 仓库ID |
WarehouseCode 仓库代码 |
WinitProductCode 派送方式代码 |
DeliveryID 派送方式ID |
DeliveryName 派送方式名称 |
Public PSC |
美南仓 USTX Warehouse |
1018192 | USTX | OSF810136 | 2000006 | UPS - 3 Day Select (Express 3 Business Days)- Residential-USTX | Y |
1018192 | USTX | OSF810142 | 2000007 | UPS - 3 Day Select (Express 3 Business Days)-Residential Sign-USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810115 | 2000004 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810130 | 2000005 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-Sign-USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810148 | 2000008 | UPS - Next Day Air Saver (One-Day Service)-USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810154 | 2000009 | UPS - Next Day Air Saver (One-Day Service)-Sign- USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810160 | 2000010 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810931 | 2000013 | USPS – First Class Package International (Standard 6-11 Business Days)-USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810925 | 2000011 | USPS – First Class Package (Standard 3-5 Business Days)-USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810934 | 2000014 | USPS - Priority Mail International (Standard 6-11 Business Days)-USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF810928 | 2000012 | USPS - Priority Mail (Express 2-3 Business Days)- USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF811394 | 2000021 | VAS - UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)- USTX | N | |
1018192 | USTX | OSF811294 | 2000019 | VAS - UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)- USTX | N | |
1018192 | USTX | OSF811456 | 2000029 | DHL - Global Forwarding (Standard 5-7 Business Days)- USTX | Y | |
1018192 | USTX | OSF811477 | 2000030 | VAS - DHL - Global Forwarding (Standard 2-5 Business Days)-USTX | Y | |
WarehouseName | WarehouseID | WarehouseCode | WinitProductCode | DeliveryID | DeliveryName | Public PSC |
美西仓 USWC Warehouse |
1000008 | US0001 | OSF810787 | 1000089 | DGM - SmartMail Expedited (Economy 2-5 Business Days)- USWC | N |
1000008 | US0001 | OSF810784 | 1000088 | DGM - SmartMail Ground (Economy 3-8 Business Days)-USWC | N | |
1000008 | US0001 | OSF810805 | 1025659 | DHL - Express Worldwide (Express 3-5 Business Days)- USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF811075 | 1017659 | DHL - Global Forwarding (Standard 5-7 Business Days)- USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810607 | 1000112 | UPS - 3 Day Select (Express 3 Business Days)- Residential-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810610 | 1010521 | UPS - 3 Day Select (Express 3 Business Days)-Residential Sign-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810595 | 1000111 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810616 | 1035661 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-JD-USWC | N | |
1000008 | US0001 | OSF810598 | 1010519 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-Sign-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810745 | 1011659 | UPS - Mail Innovations (Economy 1-6 Business Days)-USWC | N | |
1000008 | US0001 | OSF810601 | 1000113 | UPS - Next Day Air Saver (One-Day Service)-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810604 | 1010520 | UPS - Next Day Air Saver (One-Day Service)-Sign- USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810613 | 1000090 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810622 | 1039662 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-JD-USWC | N | |
1000008 | US0001 | OSF810625 | 1046662 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-YES-USWC | N | |
1000008 | US0001 | OSF810793 | 1000251 | USPS – First Class Package International (Standard 6-11 Business Days)-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810790 | 1000252 | USPS – First Class Package (Standard 3-5 Business Days)-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810796 | 1000253 | USPS - Priority Mail International (Standard 6-11 Business Days)-USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810757 | 1000254 | USPS - Priority Mail (Express 2-3 Business Days)- USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810802 | 1026660 | USPS - Priority Mail (Express 2-3 Business Days)-eBay- USWC | Y | |
1000008 | US0001 | OSF810706 | 1033660 | VAS - UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)- USWC | N | |
1000008 | US0001 | OSF810700 | 1032659 | VAS - UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)- USWC | N | |
1000008 | US0001 | OSF811117 | 1031667 | VAS - DHL - Global Forwarding (Standard 2-5 Business Days)-USWC | N | |
WarehouseName | WarehouseID | WarehouseCode | WinitProductCode | DeliveryID | DeliveryName | Public PSC |
美国东岸新仓 USKYN Warehouse |
1008190 | US0003 | OSF810865 | 1038662 | DGM - SmartMail Expedited (Economy 2-5 Business Days)- USKYN | N |
1008190 | US0003 | OSF810862 | 1038661 | DGM - SmartMail Ground (Economy 3-8 Business Days)-USKYN | N | |
1008190 | US0003 | OSF811072 | 1050661 | DHL - Global Forwarding (Standard 5-7 Business Days)- USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810664 | 1020659 | UPS - 3 Day Select (Express 3 Business Days)- Residential-USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810661 | 1024660 | UPS - 3 Day Select (Express 3 Business Days)-Residential Sign-USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810682 | 1035660 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-JD-USKYN | N | |
1008190 | US0003 | OSF810667 | 1020660 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810688 | 1046663 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-YES-USKYN | N | |
1008190 | US0003 | OSF810670 | 1023659 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-Sign- USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810673 | 1020661 | UPS - Next Day Air Saver (One-Day Service)-USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810676 | 1024659 | UPS - Next Day Air Saver (One-Day Service)-Sign- USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810685 | 1039661 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-JD-USKYN | N | |
1008190 | US0003 | OSF810679 | 1020662 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810691 | 1052661 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-YESCOM- USKYN | N | |
1008190 | US0003 | OSF810838 | 1047661 | USPS – First Class Package International (Standard 6-11 Business Days)-USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810835 | 1020663 | USPS – First Class Package (Standard 3-5 Business Days)-USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810847 | 1047662 | USPS - Priority Mail International (Standard 6-11 Business Days)-USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810853 | 1036660 | USPS - Priority Mail (Express 2-3 Business Days)-eBay- USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810841 | 1020664 | USPS - Priority Mail (Express 2-3 Business Days)- USKYN | Y | |
1008190 | US0003 | OSF810721 | 1033659 | VAS - UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)- USKYN | N | |
1008190 | US0003 | OSF810718 | 1031666 | VAS - UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)- USKYN | N | |
1008190 | US0003 | OSF811114 | 1053661 | VAS - DHL - Global Forwarding (Standard 2-5 Business Days)-USKYN | N | |
WarehouseName | WarehouseID | WarehouseCode | WinitProductCode | DeliveryID | DeliveryName | Public PSC |
美国东岸新仓2 USKY2 Warehouse |
1051191 | USKY2 | OSF810865 | 1038662 | DGM - SmartMail Expedited (Economy 2-5 Business Days)- USKYN | N |
1051191 | USKY2 | OSF810862 | 1038661 | DGM - SmartMail Ground (Economy 3-8 Business Days)-USKYN | N | |
1051191 | USKY2 | OSF811072 | 1050661 | DHL - Global Forwarding (Standard 5-7 Business Days)- USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810664 | 1020659 | UPS - 3 Day Select (Express 3 Business Days)- Residential-USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810661 | 1024660 | UPS - 3 Day Select (Express 3 Business Days)-Residential Sign-USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810682 | 1035660 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-JD-USKYN | N | |
1051191 | USKY2 | OSF810667 | 1020660 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810688 | 1046663 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-YES-USKYN | N | |
1051191 | USKY2 | OSF810670 | 1023659 | UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)-Sign- USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810673 | 1020661 | UPS - Next Day Air Saver (One-Day Service)-USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810676 | 1024659 | UPS - Next Day Air Saver (One-Day Service)-Sign- USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810685 | 1039661 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-JD-USKYN | N | |
1051191 | USKY2 | OSF810679 | 1020662 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810691 | 1052661 | UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)-YESCOM- USKYN | N | |
1051191 | USKY2 | OSF810838 | 1047661 | USPS – First Class Package International (Standard 6-11 Business Days)-USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810835 | 1020663 | USPS – First Class Package (Standard 3-5 Business Days)-USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810847 | 1047662 | USPS - Priority Mail International (Standard 6-11 Business Days)-USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810853 | 1036660 | USPS - Priority Mail (Express 2-3 Business Days)-eBay- USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810841 | 1020664 | USPS - Priority Mail (Express 2-3 Business Days)- USKYN | Y | |
1051191 | USKY2 | OSF810721 | 1033659 | VAS - UPS - Surepost (Economy 1-6 Business Days)- USKYN | N | |
1051191 | USKY2 | OSF810718 | 1031666 | VAS - UPS - Ground (Standard 1-5 Business Days)- USKYN | N | |
1051191 | USKY2 | OSF811114 | 1053661 | VAS - DHL - Global Forwarding (Standard 2-5 Business Days)-USKYN | N | |
WarehouseName | WarehouseID | WarehouseCode | WinitProductCode | DeliveryID | DeliveryName | Public PSC |
英国GF仓 UKGF Warehouse |
1022191 | UKGF | OSF810946 | 1054661 | Royal Mail - Tracked 24 Parcel (Standard 1-2 Working Days)-UKGF | Y |
1022191 | UKGF | OSF810949 | 1054662 | Royal Mail - Tracked 24 Parcel Signed (Standard 1-2 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810958 | 1055661 | Royal Mail - Tracked 48 Parcel (Economy 2-3 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810961 | 1055662 | Royal Mail - Tracked 48 Parcel Signed (Economy 2-3 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810952 | 1055664 | Royal Mail - Untracked 24 Large Letter (Standard 1-2 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810964 | 1055665 | Royal Mail - Untracked 24 Large Letter Signed (Standard 1-2 Working Days)-UKGF | N | |
1022191 | UKGF | OSF810955 | 1055663 | Royal Mail - Untracked 48 Large Letter (Economy 2-3 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810973 | 1055668 | Royal Mail - Untracked 48 Large Letter Signed (Economy 2-3 Working Days)-UKGF | N | |
1022191 | UKGF | OSF810976 | 1055669 | Royal Mail - Untracked 48 Small Letter (Economy 2-3 Working Days)-UKGF | N | |
1022191 | UKGF | OSF810970 | 1055667 | Royal Mail - Untracked 48 Parcel (Economy 2-3 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810967 | 1055666 | Royal Mail - Untracked 24 Parcel (Standard 1-2 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF811012 | 1057661 | Yodel - Home 24 (Express 1-2 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF811015 | 1057662 | Yodel - Home 72 (Economy 3-5 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF811018 | 1057663 | Yodel - Packet Home Mini (Economy 2-4 Working Days)- UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810985 | 1056664 | DPD - Parcel (Express 1-2 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810982 | 1056662 | DPD - International Expresspak (Economy 2-8 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810979 | 1056661 | DPD - International Parcel (Economy 2-8 Working Days)- UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810988 | 1056665 | P2P - TrakPak (Economy 1-7 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810991 | 1056666 | P2P - Untracked Western Europe Flats (Economy 1-7 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810994 | 1056667 | P2P - Untracked Western Europe Packets (Economy 1-7 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF811009 | 1056672 | UPS - Standard (Express 1-2 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF811027 | 1057664 | XDP - 1 Man Parcel (Economy 3-5 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF811030 | 1057665 | XDP - 2 Man Delivery (Economy 3-6 Working Days)- UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF811021 | 2000025 | XDP - 1 Man Parcel-Multiple(Economy 3-5 Working Days)- UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF811024 | 2000028 | XDP - 2 Man Delivery-Multiple (Economy 3-6 Working Days)-UKGF | Y | |
1022191 | UKGF | OSF810997 | 1056668 | Parcelforce - Express 24 (One-Day Service)-UKGF | N | |
1022191 | UKGF | OSF811000 | 1056669 | Parcelforce - Express 48 (Standard 2-3 Working Days)-UKGF | N | |
1022191 | UKGF | OSF811006 | 1056671 | Parcelforce - Express 48 Large (Standard 2-3 Working Days)-UKGF | N | |
1022191 | UKGF | OSF811003 | 1056670 | Parcelforce - Euro Priority Home (Economy 2- 8 Working Days)-UKGF | N | |
1022191 | UKGF | OSF811162 | 1057666 | VAS - DPD - Parcel (Express 1-2 Working Days)-UKGF | N | |
1022191 | UKGF | OSF811165 | 1057667 | VAS - Yodel - Home 72 (Economy 3-5 Working Days)- UKGF | N | |
WarehouseName | WarehouseID | WarehouseCode | WinitProductCode | DeliveryID | DeliveryName | Public PSC |
英国MA仓 UKMA Warehouse |
1005189 | UK0002 | OSF810307 | 1018659 | Royal Mail - Tracked 24 Parcel (Standard 1-2 Working Days)-UKMA | Y |
1005189 | UK0002 | OSF810331 | 1018660 | Royal Mail - Tracked 24 Parcel Signed (Standard 1-2 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810343 | 1018661 | Royal Mail - Tracked 48 Parcel (Economy 2-3 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810349 | 1018662 | Royal Mail - Tracked 48 Parcel Signed (Economy 2-3 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810355 | 1018665 | Royal Mail - Untracked 24 Large Letter (Standard 1-2 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810361 | 1018664 | Royal Mail - Untracked 24 Large Letter Signed (Standard 1-2 Working Days)-UKMA | N | |
1005189 | UK0002 | OSF810379 | 1018663 | Royal Mail - Untracked 48 Large Letter (Economy 2-3 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810385 | 1018666 | Royal Mail - Untracked 48 Large Letter Signed (Economy 2-3 Working Days)-UKMA | N | |
1005189 | UK0002 | OSF810391 | 1045664 | Royal Mail - Untracked 48 Small Letter (Economy 2-3 Working Days)-UKMA | N | |
1005189 | UK0002 | OSF810373 | 1018668 | Royal Mail - Untracked 48 Parcel (Economy 2-3 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810367 | 1018667 | Royal Mail - Untracked 24 Parcel (Standard 1-2 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810460 | 1018682 | Yodel - Home 24 (Express 1-2 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810466 | 1018684 | Yodel - Home 72 (Economy 3-5 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810472 | 1018683 | Yodel - Packet Home Mini (Economy 2-4 Working Days)- UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810433 | 1018674 | DPD - Parcel (Express 1-2 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810439 | 1018671 | DPD - International Expresspak (Economy 2-8 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810445 | 1018670 | DPD - International Parcel (Economy 2-8 Working Days)- UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810230 | 1018675 | P2P - TrakPak (Economy 1-7 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810236 | 1018676 | P2P - Untracked Western Europe Flats (Economy 1-7 Working Days)-UKMA | Y | |
1005189 | UK0002 | OSF810242 |